Wereldrecords en Nederlandse records
Aubergine
WR: 4,34 kg / 9.57 lbs - Peter Glazebrook, UK (2025)
NL: 2,242 kg / 5.34 lbs - Eddy Stegeman (2025)
Biet (voeder)
WR: 71,05 kg / 156.6 lbs - Piet de Goede, Netherlands (2005)
NL: 71,05 kg / 156.6 lbs - Piet de Goede (2005)
Bushel Gourd
WR: 213,4 kg / 470.5 lbs - Steve Connolly, USA (2020)
NL: 74,5 kg / 164.2 lbs - Bradley Wursten (2018)
Butternut Squash
WR: 62,2 kg / 137.1 lbs - Kevin Rataj, Germany (2024)
NL: 37,7 kg / 83.2 lbs - Bradley Wursten (2025)
Komkommer (lang)
WR: 113.4 cm / 44.7 in – Sebastian Suski, UK (2022)
NL: 85,5 cm / 33.7 in – Bradley Wursten (2011)
Komkommer (zwaar)
WR: 13,39 kg / 29.5 lbs – Vincent Sjodin, UK (2023)
NL: 7,97 kg / 17.6 lbs – Bradley Wursten (2017)
Kool
WR: 62,7 kg / 138.25 lbs - Scott Robb, USA (2012)
NL: 25,0 kg / 55.1 lbs - Kees van den Berg (2019)
Koolrabi
WR: 44,0 kg / 96.9 lbs – Scott Robb, USA (2006)
NL: 15,9 kg / 35.1 lbs – Kees van den Berg (2019)
Long gourd
WR: 440 cm / 173.75 in - Alan Eaton, Canada (2022)
NL: 330,0 cm / 130.0 in – Arnold Horde (2012)
Mais
WR: 13,72 m / 540 in – Jason Karl, USA (2016)
NL: 6,53 m / 257 in – Dennis Boomstra (2017)
Marrow
WR: 116,4 kg / 256 lbs – Vince Sjodin, UK (2021)
NL: 93,7 kg / 206.5 lbs – Bradley Wursten (2009)
Paprika
WR: 750 g / 1.653 lbs – Peter Glazebrook, UK (2023)
NL: 602 g / 1.33 lbs – Bradley Wursten (2017)
Pastinaak
WR: 7,85 kg / 17.3 lbs - David Thomas, UK (2011)
NL: 3,40 kg / 7.5 lbs – Bradley Wursten (2011)
Pompoen
WR: 1278,8 kg / 2819.3 lbs - Ian & Stuart Paton, UK (2025)
NL: 897,7 kg / 1979 lbs – Iwan Horde (2022)
Prei
WR: 10,7 kg / 23.6 lbs - Paul Rochester, UK (2018)
NL: 1,40 kg / 3.1 lbs - Kees van den Berg (2020)
Radijs
WR: 31,1 kg / 68.6 lbs - Manabu Oono, Japan (2003)
NL: 5,12 kg / 11,29 lbs – Bradley Wursten (2022)
Snijboon
WR: 91,4 cm / 36.0 in - Joe Atherton, UK (2014)
NL: 70,0 cm / 27.6 in –Bradley Wursten (2017)
Squash
WR: 997,7 kg / 2200 lbs – Joe Jutras (2025)
NL: 659,5 kg / 1454 lbs – Bradley Wursten (2024)
Tomaat
WR: 7,661 kg / 16.89 lbs - Dan Sutherland, USA (2025)
UOW: 7,779 kg / 17.15 lbs – Dan Sutherland, USA (2023)
NL: 2,785 kg / 6.14 lbs – Bradley Wursten (2025)
Ui
WR: 8,97 kg / 19.77 lbs - Gareth Griffin, UK (2023)
NL: 1,825 kg / 4.02 lbs – Bradley Wursten (2012)
Veldpompoen
WR: 121.6 kg / 268 lbs - Mark Baggs, UK (2022)
NL: 93,0 kg / 205 lbs – Bradley Wursten (2019)
Watermeloen
WR: 159 kg / 350.5 lbs - Chris Kent, USA (2013)
NL: 53,4 kg / 118.0 lbs – Bradley Wursten (2017)
Wortel
WR: 10,18 kg / 22.45 lbs - Chris Qualley, USA (2017)
NL: 3,99 kg / 8.8 lbs – Bradley Wursten (2013)
Zonnebloemkop
WR: 82,0 cm / 32.25 in - Emily Martin, Canada (1983)
NL: 70,0 cm / 27.60 in – Jason Broekhuizen (2022)
Zonnebloemplant
WR: 10,90 m / 35 ft 9 in – Alex Babich, USA (2025)
NL: 9,24 m / 30 ft 4 in – Jeroen van der Velde (2025)
| Klasse | Nederlandse record | Belgische record |
|---|---|---|
| Aubergine | 2424 g / 5.34 lbs - Eddy Stegeman (2025) | |
| Aardappel | 1102 g / 2.43 lbs - Bradley Wursten (2012) | |
| Biet (chioggia) | 11,86 kg / 26.15 lbs - Bradley Wursten (2024) | |
| Biet (lang) | 234 cm / 92.1 in - Bradley Wursten (2011) | |
| Biet (rood) | 10,53 kg / 23.2 lbs - Bradley Wursten (2009) | |
| Biet (voeder) | 71,05 kg / 156.6 lbs - Piet de Goede (2005) | |
| Boon (snij) | 70,0 cm / 26.6 in - Bradley Wursten (2017) | 53,4 cm / 21.0 in - Peter Jolie (2018) |
| Bushel Gourd | 74,5 kg / 164 lbs - Bradley Wursten (2018) | 64,0 kg / 141 lbs - Luc Vanheuckelom (2025) |
| Chilipeper (lang) | 40,0 cm / 15.75 in - Wout van der Kolk (2025) | 43,0 cm / 16.9 in - Joeri Huyskens (2025) |
| Courgette | 7,92 kg / 17.5 lbs - Jethro van Donselaar (2025) | 7,15 kg / 15.8 lbs - Michel Dequidt (2010) |
| Knolraap | 1187 g / 2.62 lbs - Wout van der Kolk (2025) | |
| Komkommer (lang) | 85,5 cm / 33.7 in - Bradley Wursten (2011) | 70,0 cm / 27.6 in - Peter Jolie (2018) |
| Komkommer (zwaar) | 7,97 kg / 17.6 lbs - Bradley Wursten (2017) | 4,70 kg / 10.0 lbs - Peter Jolie (2018) |
| Kool (rood) | 11,0 kg / 24.3 lbs - Wout van der Kolk (2019) | |
| Kool (spits) | 25,0 kg / 55.1 lbs - Kees van den Berg (2019) | |
| Koolraap | 8,80 kg / 19.4 lbs - Bradley Wursten (2011) | |
| Koolrabi | 15,9 kg / 35.1 lbs - Kees van den Berg (2019) | 6,6 kg / 14.6 lbs - Peter Jolie (2020) |
| Long Gourd | 330 cm / 130 in - Arnold Horde (2012) | 259 cm / 102 in - Sus Noyens (2025) |
| Marrow | 93,7 kg / 206.5 lbs - Bradley Wursten (2009) | 43,0 kg / 94.8 lbs - Alois Verbraeken (2023) |
| Paksoi | 2,74 kg / 6.04 lbs - Wout van der Kolk (2025) | |
| Paprika | 602 g / 1.33 lbs - Bradley Wursten (2017) | 630 g / 1.39 lbs - Mathias Willemijns (2017) |
| Pastinaak | 3,40 kg / 7.5 lbs - Bradley Wursten (2011) | |
| Pompoen | 897,7 kg / 1979 lbs - Iwan Horde (2022) | 1190,5 kg / 2624 lbs - Mathias Willemijns (2016) |
| Prei | 1,40 kg / 3.1 lbs - Kees van den Berg (2020) | |
| Rabarber | 885 g / 1.95 lbs - Bradley Wursten (2021) | 547 g / 1.21 lbs - Joeri Huyskens (2025) |
| Radijs (lang) | 149 cm / 58.7 in - Bradley Wursten (2015) | |
| Radijs (zwaar) | 5,12 kg / 11.3 lbs - Bradley Wursten (2022) | |
| Rutabaga | 8,8 kg / 19.4 lbs - Bradley Wursten (2011) | |
| Squash | 659,5 kg / 1454 lbs - Bradley Wursten (2024) | 842,5 kg / 1857 lbs - Luc Vanheuckelom (2023) |
| Squash (Butternut) | 37,74 kg / 83.2 lbs - Bradley Wursten (2025) | |
| Squash (Lunga di Napoli) | 47,72 kg / 105.2 lbs - Bradley Wursten (2025) | 27,0 kg / 59.5 lbs - Peter Jolie (2019) |
| Squash (Tromboncino) | 138 cm / 54.3 in - Hendo Hogeboom (2024) | |
| Tomaat | 2.79 kg / 6.14 lbs - Bradley Wursten (2025) | 2,27 kg / 5.00 lbs - Rhonny Clerinx (2009) |
| Ui | 1825 g / 4.02 lbs - Bradley Wursten (2012) | 3410 g / 7,52 lbs - Joël Ledeque (2007) |
| Veldpompoen | 93,0 kg / 205 lbs - Bradley Wursten (2019) | 58,0 kg / 127.9 lbs - Juul Dierckx (2023) |
| Watermeloen | 53,4 kg / 118 lbs - Bradley Wursten (2017) | 41,5 kg / 91.5 lbs - Luc Berrens (2025) |
| Wortel (lang) | 156 cm / 61.4 in - Bradley Wursten (2011) | |
| Wortel (zwaar) | 3,99 kg / 8.8 lbs - Bradley Wursten (2013) | |
| Zonnebloemkop | 70,0 cm / 27.6 in - Jason Broekhuizen (2022) | 72,0 cm / 28.3 in - Joeri Huyskens (2025) |
| Zonnebloemplant | 9,24 m / 35 ft 4 in - Jeroen van der Velde (2025) | 6,10 m / 240 in - Joeri Huyskens (2025) |
De Nederlandse Top
POMPOEN
| # | Kweker | Jaar | KG | LBS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iwan Horde | 2022 | 898 | 1979 |
| 2 | Bartjan van Raalte | 2024 | 850 | 1875 |
| 3 | Gerjan Puttenstein | 2024 | 791 | 1743 |
| 4 | Bartjan van Raalte | 2022 | 775 | 1708 |
| 5 | Arnold Horde | 2016 | 774 | 1704 |
| 6 | Iwan Horde | 2021 | 765 | 1687 |
| 7 | Arnold Horde | 2017 | 758 | 1672 |
| 8 | Bartjan van Raalte | 2022 | 698 | 1538 |
| 9 | Arnold Horde | 2014 | 689 | 1520 |
| 10 | Bradley Wursten | 2025 | 676 | 1492 |
SQUASH
| # | Kweker | Jaar | KG | LBS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradley Wursten | 2024 | 660 | 1454 |
| 2 | Arjan de Groot | 2025 | 640 | 1411 |
| 3 | Arjan de Groot | 2025 | 590,5 | 1302 |
| 4 | Iwan Horde | 2025 | 590 | 1300 |
| 5 | Arjan de Groot | 2024 | 582 | 1283 |
| 6 | Bradley Wursten | 2007 | 560 | 1234 |
| 7 | Bradley Wursten | 2014 | 518 | 1142 |
VELDPOMPOEN
| # | Kweker | Jaar | KG | LBS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradley Wursten | 2019 | 93,0 | 205,0 |
| 2 | Iwan Horde | 2017 | 82,0 | 180,8 |
| 3 | Iwan Horde | 2014 | 74,7 | 164,7 |
| 4 | Gerjan Puttenstein | 2022 | 73,8 | 162,7 |
| 5 | Iwan Horde | 2016 | 72,0 | 158,7 |
| 6 | Bradley Wursten | 2019 | 71,0 | 156,5 |
| 7 | Iwan Horde | 2022 | 71,0 | 156,5 |
| 8 | Bradley Wursten | 2025 | 69,5 | 153,3 |
| 9 | Eltjo Graanstra | 2017 | 66,5 | 146,6 |
| 10 | Bradley Wursten | 2016 | 60,5 | 133,4 |
MARROW
| # | Kweker | Jaar | KG | LBS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradley Wursten | 2009 | 93,7 | 206,5 |
| 2 | Bradley Wursten | 2010 | 71,1 | 156,6 |
| 3 | Bradley Wursten | 2020 | 50,7 | 111,8 |
| 4 | Kees van den Berg | 2020 | 43,6 | 96,1 |
| 5 | Bradley Wursten | 2022 | 43,5 | 95,9 |
LONG GOURD
| # | Kweker | Jaar | CM | INCHES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnold Horde | 2012 | 330 | 130.0 |
| 2 | Bradley Wursten | 2014 | 314 | 123.6 |
| 3 | Bradley Wursten | 2011 | 310 | 122.0 |
| 4 | Hendo Hogeboom | 2025 | 309 | 121.7 |
| 5 | Bradley Wursten | 2013 | 292 | 115.0 |
| 5 | Iwan Horde | 2013 | 292 | 115.0 |
| 7 | Bradley Wursten | 2012 | 277 | 109.1 |
| 8 | Iwan Horde | 2014 | 273 | 107.5 |
| 9 | Hendo Hogeboom | 2024 | 266,5 | 104.9 |
| 10 | Iwan Horde | 2015 | 258 | 101.6 |
TOMAAT
| # | Kweker | Jaar | GRAM | LBS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradley Wursten | 2025 | 2785 | 6.14 |
| 2 | Gerjan Puttenstein | 2020 | 2759 | 6.08 |
| 3 | Bradley Wursten | 2013 | 2459 | 5.42 |
| 4 | Bradley Wursten | 2010 | 2101 | 4.63 |
| 5 | Bradley Wursten | 2020 | 1891 | 4.17 |
| 6 | Bartjan van Raalte | 2022 | 1860 | 4.10 |
| 7 | Gerjan Puttenstein | 2021 | 1843 | 4.06 |
| 8 | Bradley Wursten | 2022 | 1840 | 4.06 |
| 9 | Gerjan Puttenstein | 2020 | 1812 | 3.99 |
| 10 | Bradley Wursten | 2017 | 1809 | 3.99 |